Блюдо рассчитано на 8-10 персон.
мука в\с дрожжи, молоко, зеленый горошек, семга с\с, сливочный сыр.
мука в\с | |
---|---|
дрожжи | |
молоко | |
зеленый горошек | богат витамином В2 |
семга с\с | источник Омега-3 |
сливочный сыр | содержит кальций |
Вес | 600 гр. |
---|---|
Килокалории | 1109 |
Вес | 600 гр. |
---|---|
Килокалории | 1109 |
Белки | 55 |
Жиры | 73 |
Углеводы | 58 |
Витамины | B1, B2, A1, E |
мука в\с дрожжи, молоко, зеленый горошек, семга с\с, сливочный сыр.
мука в\с | |
---|---|
дрожжи | |
молоко | |
зеленый горошек | богат витамином В2 |
семга с\с | источник Омега-3 |
сливочный сыр | содержит кальций |
Вес | 600 гр. |
---|---|
Килокалории | 1109 |
Вес | 600 гр. |
---|---|
Килокалории | 1109 |
Белки | 55 |
Жиры | 73 |
Углеводы | 58 |
Витамины | B1, B2, A1, E |
Блюдо рассчитано на 8-10 персон.
мука в\с дрожжи, молоко, зеленый горошек, семга с\с, сливочный сыр.
мука в\с | |
---|---|
дрожжи | |
молоко | |
зеленый горошек | богат витамином В2 |
семга с\с | источник Омега-3 |
сливочный сыр | содержит кальций |
Вес | 600 гр. |
---|---|
Килокалории | 1109 |
Вес | 600 гр. |
---|---|
Килокалории | 1109 |
Белки | 55 |
Жиры | 73 |
Углеводы | 58 |
Витамины | B1, B2, A1, E |
Вес | 560 гр. |
---|---|
Килокалории | 1167,6 |
Белки | 46,5 |
Жиры | 33 |
Углеводы | 42,6 |
Вес | 480 гр. |
---|---|
Килокалории | 805,4 |
Белки | 12,4 |
Жиры | 19,2 |
Углеводы | 41,3 |
Прежде, чем делать платеж, пожалуйста согласуйте заказ по телефону с оператором - это позволит избежать недоразумений.