Высокоэнергетическое блюдо, подается с натуральным йогуртом, яблоком и медом.
овсяные хлопья грецкий орех, миндаль, кокосовая стружка, яблоко, мед, натуральный йогурт.
овсяные хлопья | содержит железо и магний |
---|---|
грецкий орех | |
миндаль | богат витаминами группы В |
кокосовая стружка | |
яблоко | |
мед | |
натуральный йогурт | источник кальция |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 267.8 |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 267.8 |
Белки | 10,8 |
Жиры | 11,1 |
Углеводы | 29,2 |
Витамины | B1 |
овсяные хлопья грецкий орех, миндаль, кокосовая стружка, яблоко, мед, натуральный йогурт.
овсяные хлопья | содержит железо и магний |
---|---|
грецкий орех | |
миндаль | богат витаминами группы В |
кокосовая стружка | |
яблоко | |
мед | |
натуральный йогурт | источник кальция |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 267.8 |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 267.8 |
Белки | 10,8 |
Жиры | 11,1 |
Углеводы | 29,2 |
Витамины | B1 |
Высокоэнергетическое блюдо, подается с натуральным йогуртом, яблоком и медом.
овсяные хлопья грецкий орех, миндаль, кокосовая стружка, яблоко, мед, натуральный йогурт.
овсяные хлопья | содержит железо и магний |
---|---|
грецкий орех | |
миндаль | богат витаминами группы В |
кокосовая стружка | |
яблоко | |
мед | |
натуральный йогурт | источник кальция |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 267.8 |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 267.8 |
Белки | 10,8 |
Жиры | 11,1 |
Углеводы | 29,2 |
Витамины | B1 |
Вес | 1000 гр. |
---|---|
Килокалории | 1715,5 |
Белки | 98 |
Жиры | 82 |
Углеводы | 146 |
Вес | 305 гр. |
---|---|
Килокалории | 109,6 |
Белки | 5 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 20 |
Вес | 960 гр. |
---|---|
Килокалории | 1283 |
Белки | 37 |
Жиры | 106 |
Углеводы | 45 |
Вес | 950 гр. |
---|---|
Килокалории | 2841,6 |
Белки | 174,4 |
Жиры | 163,2 |
Углеводы | 169,6 |
Вес | 125 гр. |
---|---|
Килокалории | 205,3 |
Белки | 11 |
Жиры | 13 |
Углеводы | 11 |
Вес | 1200 гр. |
---|---|
Килокалории | 2803 |
Белки | 41 |
Жиры | 97 |
Углеводы | 440 |
Вес | 1050 гр. |
---|---|
Килокалории | 2906,7 |
Белки | 64,8 |
Жиры | 87,5 |
Углеводы | 453,3 |
Вес | 150 гр. |
---|---|
Килокалории | 242.6 |
Белки | 13,6 |
Жиры | 8,9 |
Углеводы | 28,9 |
Прежде, чем делать платеж, пожалуйста согласуйте заказ по телефону с оператором - это позволит избежать недоразумений.