Яркий напиток с невероятным количество витаминов и полезных минеральных веществ.
шпинат киви, груша, яблоко.
шпинат | источник белка |
---|---|
киви | богат витамином С |
груша | |
яблоко |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 89,9 |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 89,9 |
Белки | 2,2 |
Жиры | 0,7 |
Углеводы | 13,6 |
Витамины | B1, B2, C |
шпинат киви, груша, яблоко.
шпинат | источник белка |
---|---|
киви | богат витамином С |
груша | |
яблоко |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 89,9 |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 89,9 |
Белки | 2,2 |
Жиры | 0,7 |
Углеводы | 13,6 |
Витамины | B1, B2, C |
Яркий напиток с невероятным количество витаминов и полезных минеральных веществ.
шпинат киви, груша, яблоко.
шпинат | источник белка |
---|---|
киви | богат витамином С |
груша | |
яблоко |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 89,9 |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 89,9 |
Белки | 2,2 |
Жиры | 0,7 |
Углеводы | 13,6 |
Витамины | B1, B2, C |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 130,1 |
Белки | 1,4 |
Жиры | 0,5 |
Углеводы | 26,9 |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 84,5 |
Белки | 1,9 |
Жиры | 0 |
Углеводы | 15,8 |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 147,5 |
Белки | 2 |
Жиры | 0 |
Углеводы | 33 |
Вес | 250 гр. |
---|---|
Килокалории | 119,8 |
Белки | 2 |
Жиры | 0 |
Углеводы | 26,9 |
Прежде, чем делать платеж, пожалуйста согласуйте заказ по телефону с оператором - это позволит избежать недоразумений.