Питательный салат с фасолью и шариками мини-Моцареллы.
шпинат огурец, томаты черри, перец болгарский, сыр Моцарелла , фасоль.
шпинат | богат белком и каротином |
---|---|
огурец | |
томаты черри | |
перец болгарский | источник витамина С |
сыр Моцарелла | содержит кальций |
фасоль |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 472,4 |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 472,4 |
Белки | 1,6 |
Жиры | 9 |
Углеводы | 1,8 |
Витамины | A1, C, B6, B9, B1, B2 |
шпинат огурец, томаты черри, перец болгарский, сыр Моцарелла , фасоль.
шпинат | богат белком и каротином |
---|---|
огурец | |
томаты черри | |
перец болгарский | источник витамина С |
сыр Моцарелла | содержит кальций |
фасоль |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 472,4 |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 472,4 |
Белки | 1,6 |
Жиры | 9 |
Углеводы | 1,8 |
Витамины | A1, C, B6, B9, B1, B2 |
Питательный салат с фасолью и шариками мини-Моцареллы.
шпинат огурец, томаты черри, перец болгарский, сыр Моцарелла , фасоль.
шпинат | богат белком и каротином |
---|---|
огурец | |
томаты черри | |
перец болгарский | источник витамина С |
сыр Моцарелла | содержит кальций |
фасоль |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 472,4 |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 472,4 |
Белки | 1,6 |
Жиры | 9 |
Углеводы | 1,8 |
Витамины | A1, C, B6, B9, B1, B2 |
Вес | 200 гр. |
---|---|
Килокалории | 465,1 |
Белки | 2,8 |
Жиры | 7,8 |
Углеводы | 2,8 |
Вес | 170 гр. |
---|---|
Килокалории | 378,2 |
Белки | 2,6 |
Жиры | 5,3 |
Углеводы | 1,9 |
Вес | 180 гр. |
---|---|
Килокалории | 244,2 |
Белки | 10,1 |
Жиры | 16,2 |
Углеводы | 8,5 |
Вес | 180 гр. |
---|---|
Килокалории | 261,8 |
Белки | 8,2 |
Жиры | 3,3 |
Углеводы | 48,2 |
Прежде, чем делать платеж, пожалуйста согласуйте заказ по телефону с оператором - это позволит избежать недоразумений.